检测能力 📥
大型仪器与自研设备
标准物质
国家一级标准物质(GBW):采用绝对测量法或两种以上不同原理方法定值,量值溯源至国家基准,用于校准仪器、评价分析方法与考核实验室能力。
| 类别 | 名称 | 编号 |
|---|---|---|
| 矿石和岩石 | 岩石(霓霞正长岩、粗面岩、花岗闪长岩、辉长岩、流纹岩、白云岩)成分分析标准物质 | GBW07109—GBW07114 |
| 矿石和岩石 | 辉绿岩、金伯利岩、伟晶岩成分分析标准物质 | GBW07123—GBW07125 |
| 矿石和岩石 | 南极玄武岩、凝灰岩成分分析标准物质 | GBW07731、GBW07732 |
| 矿石和岩石 | 锂辉石成分分析标准物质 | GBW07733—GBW07735 |
| 矿石和岩石 | 锶矿石成分分析标准物质 | GBW07392—GBW07394 |
| 矿石和岩石 | 黝铜矿成分分析标准物质 | GBW07894、GBW07895 |
| 矿石和岩石 | 矽线石成分分析标准物质 | GBW07843—GBW07845 |
| 能源 | 高演化沉积岩岩石热解和总有机碳分析标准物质 | GBW07499、GBW07500 |
| 土壤和沉积物 | 农用地土壤成分标准物质 | GBW07913—GBW07942 |
| 土壤和沉积物 | 农用地土壤重金属元素可提取态标准物质 | GBW07943—GBW07964 |
| 土壤和沉积物 | 三江源土壤成分分析标准物质 | GBW07475—GBW07480 |
| 土壤和沉积物 | 土壤碳形态标准物质 | GBW07974—GBW07977 |
| 土壤和沉积物 | 湖泊沉积物中磷形态标准物质 | GBW07462、GBW07463 |
| 有机污染物 | 土壤中有机氯农药和多氯联苯成分分析标准物质 | GBW07469a、GBW07470a、GBW07471b |
| 有机污染物 | 土壤中有机氯农药成分分析标准物质 | GBW07473b |
| 有机污染物 | 土壤中多氯联苯成分分析标准物质 | GBW07474b |
| 有机污染物 | 土壤中 4 种邻苯二甲酸酯成分分析标准物质 | GBW07595、GBW07596 |
| 有机污染物 | 土壤中 3 种邻苯二甲酸酯成分分析标准物质 | GBW07597、GBW07598 |
| 有机污染物 | 沉积物中多环芳烃成分分析标准物质 | GBW07352、GBW07353 |
| 有机污染物 | 沉积物中多环芳烃、有机氯农药和多氯联苯成分分析标准物质 | GBW07354 |
| 有机污染物 | 沉积物中多环芳烃和有机氯农药成分分析标准物质 | GBW07355 |
| 同位素 | 铜镍硫化物 Os 同位素和 Re 及 Os 成分标准物质 | GBW04477 |
| 同位素 | 铼-锇定年标准物质 | GBW04435、GBW04436 |
无匹配的标准物质,请调整关键词或切换类别。
相关资质
CMA 资质认定
检验检测机构资质认定,具备向社会出具具有证明作用的数据、结果的法定资格。
CNAS 实验室认可
中国合格评定国家认可委员会实验室认可,检测能力与国际通行准则接轨。
质量管理体系认证
符合GB/T 19001/ISO 9001标准,覆盖中心全流程管理。
职业健康安全管理体系认证
符合GB/T 45001/ISO 45001标准,保障人员健康与实验室安全运行。
联系方式
业务咨询
- 检测服务
- 010-68327982 010-68999571
- 标准物质
- 010-68999599 18510569119
- 电子邮箱
- nrcga01068327982@126.com
支付信息
- 开户名称
- 国家地质实验测试中心
- 开户银行
- 北京工商行百万庄支行
- 银行账号
- 0200001409008803903
检测服务登录
登录后可委托送样、追踪进度、下载报告
送样委托登记
提交后生成委托单号,可在工作台追踪进度
提示:请先 ,便于后续查询进度与下载报告。
能力验证 / 实验室间比对报名
面向地勘、岩矿分析实验室及相关检测机构
检测服务工作台客户
我的委托单
展示本人提交的全部送样委托,可查看状态与检测项目。
0
委托单总数
0
检测中
0
已完成
0
加急件
进度追踪
样品受理 → 制样 → 上机分析 → 数据审核 → 报告签发,节点状态实时更新。
报告下载
已签发报告提供电子版本下载;纸质报告按寄送地址发出。
能力验证报名
查看年度计划并提交报名,报名记录在此留存。
消息通知
受理通知、进度变更、报告签发与质控提醒。
业务管理
管理员视图:委托受理、仪器状态与数据维护(原型仅做 UI 演示)。




















